Tabella confronto dei prestiti personali recensiti
La seguente tabella offre uno sguardo riassuntivo in merito ai prestiti personali presi in considerazione nel dettaglio nel sito. Per ogni finanziamento vengono forniti i dati essenziali riguardanti la somma minima e quella massima erogata, il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) praticato e il numero minimo e massimo di rate mensili attraverso il quale è possibile rimborsare il prestito personale.
| FINANZIARIA/BANCA | PRODOTTO | SOMME EROGATE | TAEG / ISC MAX | N° RATE | ||
| Minima | Massima | Min | Max | |||
| Agos Ducato S.p.A. | Duttilio | 2.750,00 € | 30.000,00 € | 13,95% | 12 | 120 |
| Fiditalia | Fidiamo | 2.000,00 € | 40.000,00 € | 15,98% | 12 | 120 |
| Compass S.p.A. | Leggero | 5.000,00 € | 25.000,00 € | 17,76% | 66 | 84 |
| Neos Finance S.p.A. | N.D. | 1.500,00 € | 40.000,00 € | 17,325% | 12 | 120 |
| Conafi Prestitò S.p.A. | per dipendenti | 3.000,00 € | 30.000,00 € | N.D. | 24 | 72 |
| Crédit Lift S.p.A. | Elastys Plus | 500,00 € | 20.000,00 € | 20,62% | 24 | 120 |
| Prestitempo | Ecco Fatto | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 13,20% | 12 | 84 |
| Compass S.p.A. | Young | 1.000,00 € | 20.000,00 € | 17,76% | 24 | 84 |
| Compass S.p.A. | Bonus | 3.000,00 € | 30.000,00 € | 17,76% | 24 | 84 |
| Prestitempo | Formula Unica | 2.500,00 € | 30.000,00 € | 18,795% | 12 | 120 |
| IW Bank S.p.A. | IW Prestito | 2.500,00 € | 30.000,00 € | BCE + spread 4% | 12 | 60 |
| Santander Consumer Bank | Risolto | 1.500,00 € | 30.000,00 € | 18,795% | 12 | 120 |
| Compass S.p.A. | Total Flex | 1.500,00 € | 30.000,00 € | 18,64% | 12 | 78 |
| Consel S.p.A. | Pronto Tuo | 250,00 € | 30.000,00 € | 17,91% | 6 | 120 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Lavori di Ristrutturazione | 1.000,00 € | 60.000,00 € | 17,91% | 24 | 120 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Mobili e Arredamento | 180,00 € | 30.000,00 € | 17,91% | 6 | 84 |
| Compass S.p.A. |
Traguardo Facile | 1.500,00 € | 20.000,00 € | 18,64% | 24 | 84 |
| FinecoBank S.p.A. |
Prestiti Fineco | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 9,33% | 12 | 84 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Elettrodomestici | 250,00 € | 60.000,00 € | 17,91% | 6 | 84 |
| Prestitempo | Comperate | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 17,91% | 6 | 72 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Pannelli Solari | 160,00 € | 60.000,00 € | 17,91% | 6 | 84 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Viaggi e Vacanze | 240,00 € | 30.000,00 € | 17,91% | 6 | 48 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Contante | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 10,46% | 24 | 84 |
| Agos Ducato S.p.A. | Prestamì | 3.000,00 € | 50.000,00 € | 17,50% | 12 | 120 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Eco | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 10,81% | 18 | 84 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Piccolo Immobiliare | 250,00 € | 60.000,00 € | 17,91% | 6 | 120 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Partenza | 1.000,00 € | 5.000,00 € | 9,38% | 15 | 24 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Salute e Benessere | 240,00 € | 30.000,00 € | 12,46% | 6 | 84 |
| BBVA Finanzia | Prestito Personale | – | 16.000,00 € | 17,66% | – | 72 |
| SiglaCredit | Prestito Personale | 1.500,00 € | 20.000,00 € | 17,80% | 12 | 60 |
| Consum.it | Tuttofare Giovani | 1.000,00 € | 20.000,00 € | 15,09% | 10 | 72 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Rinnova | 5.000,00 € | 30.000,00 € | 11,31% | 18 | 84 |
| Finatel | Prestito personale | 1.500,00 € | 30.350,00 € | N.D. | 18 | 84 |
| Findomestic Banca S.p.A. | Computer e Hi tech | 250,00 € | 30.000,00 € | 12,46% | 6 | 48 |
| Compass S.p.A. |
Cifra Tonda | 3.000,00 € | 16.000,00 € | 17,76% | 12 | 84 |
| Crédit Lift S.p.A. | Elastys Classic | 500,00 € | 30.000,00 € | 18,00% | 24 | 120 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Movimento | 2.000,00 € | 30.000,00 € | 10,70% | 18 | 84 |
| Consum.it | Tuttofare UNA | 1.500,00 € | 30.000,00 € | 15,09% | 12 | 120 |
| Logos Finanziaria S.p.A. | Life | – | 52.000,00 € | 17,325% (TEG) | 24 | 120 |
| Neos Finance S.p.A. | Azzeraprestiti | 1.500,00 € | 40.000,00 € | 17,325% | 12 | 120 |
| Creditis Servizi finanziari S.p.A. | Mysura | 1.000,00 € | 75.000,00 € | 17,08% | 6 | 120 |
| BNL Finance | MeritataMente – Prestito di Merito | 500,00 € | 6.000,00 € | 5,80% | 6 | 36 |
| BNL Finance | MeritataMente – Prestito di Lode | 500,00 € | 6.000,00 € | 5,27% | 6 | 36 |
| Compass S.p.A. | Total | 1.000,00 € | 30.000,00 € | 17,17% | 12 | 78 |
| Crédit Lift S.p.A. | Elastys Express | 500,00 € | 20.000,00 € | 17,23% | 24 | 120 |
| UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Multitouch | 1.000,00 € | 10.000,00 € | 15,45% | 18 | 84 |
| Banca Intesa SanPaolo | Prestito Ecologico (tasso fisso) | 2.500,00 € | 100.000,00 € | 7,25% | 24 | 180 |
| Banca Intesa SanPaolo | Prestito Ecologico (tasso variabile) | 2.500,00 € | 100.000,00 € | 3,06% | 24 | 180 |
| Agos Ducato S.p.A. | Prestiti personali | 2.750,00 € | 30.000,00 € | 17,23% | 24 | 120 |
| ProFamily S.p.A. | ProLeggero | – | 50.000,00 € | 17,23% | 24 | 120 |
| Poste Italiane | Prontissimo BancoPosta | 1.500,00 € | 10.000,00 € | 13,25% | 24 | 72 |
ATTENZIONE
L’indicazione “N.D.” relativa al nome del prodotto di prestito personale concesso dalle finanziarie significa che il finanziamento non ha un nome particolare. Nel caso in cui “N.D.” si riferisca al TAEG massimo, significa che l’indicazione è di difficile reperimento sul sito della finanziaria e dunque è preferibile non fornirla, rimandando alla richiesta individuale di preventivo per il dato corretto.
“N.D.” associato a somma massima o minima significa che non è stato possibile trovare tali somme indicate nei Fogli Informativi o sul sito della finanziaria, dell’Istituto di credito o del mediatore creditizio.
Tutte le indicazioni raccolte nella tabella fanno riferimento alla data nella quale il prodotto è stato recensito e alla cui recensione si rimanda essendo facilmente raggiungibile cliccando sul link relativo a ciascun prestito personale presente.
I TAEG indicati fanno riferimento a quelli indicati sui Fogli Informativi dei prestiti e non tengono conto delle eventuali promozioni in corso.