La seguente tabella ordinabile offre uno sguardo riassuntivo in merito ai prestiti personali presi in considerazione nel dettaglio nel sito. Per ogni finanziamento vengono forniti i dati essenziali riguardanti la somma minima e quella massima erogata, il Tasso Annuo Effettivo Globale/Indicatore Sintetico di Costo (TAEG/ISC) praticato e il numero minimo e massimo di rate mensili attraverso il quale è possibile rimborsare il prestito personale.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa sul credito ai consumatori, a partire dal 1° Giugno 2011, sarà possibile richiedere preventivi personalizzati agli istituti eroganti. Si tenga quindi presente che per noi risulterà più difficile reperire dati precisi riguardanti i tassi generali applicati ai vari finanziamenti, visto che la personalizzazione delle offerte non consente di indicare tassi validi per tutti i richiedenti. Pertanto i valori riportati faranno riferimento all’esempio fornito dalla società erogante, indicato nella pagina di recensione del  finanziamento in oggetto, alla quale rimandiamo.

FUNZIONAMENTO DELLA TABELLA INTERATTIVA

La tabella riassuntiva che trovate di seguito permette di ordinare, in senso crescente e decrescente, i valori di ciascuna colonna, in modo da individuare subito il prestito con il costo minore (TAEG/ISC), oppure quali prestiti di una determinata banca o finanziaria sono stati recensiti o ancora quali siano i finanziamenti che consentono un rimborso rapido e quelli che, al contrario, permettono di dilazionare la restituzione della somma ricevuta in più tempo.
Per utilizzare la funzionalità di ordinamento dei dati della tabella è sufficiente cliccare una o più volte in corrispondenza dell’intestazione della colonna con i dati che si vogliono ordinare. Apparirà una freccia indicante il tipo di ordine di dati.

Una volta individuato il prestito che meglio risponde alle caratteristiche che si stanno cercando, basta cliccare in corrispondenza dello nome dello stesso per consultare direttamente la scheda di analisi approfondita.

N.B.: in alcuni casi non è stato possibile indicare certi dati, oppure alcuni prodotti hanno condizioni particolari, per cui talune celle potrebbero risultare vuote. Per questo motivo sono state compilate delle note, facilmente consultabili cliccando in corrispondenza dei simboli (uno o più asterischi o segni di addizione) che trovate immediatamente di fianco al nome del prestito con dati parziali o particolarità.


Fare click sull’intestazione delle colonne per ordinarle in modo ascendente o discendente 

Finanziaria o Banca Nome Prodotto Somma Min € Somma Max € Taeg/Isc % N° Min Rate N° Max Rate
Agos Ducato S.p.A. Duttilio 2000 30000 12.49 24 120
Fiditalia Fidiamo 2000 30000 17.42 12 84
Compass S.p.A. Leggero 5000 25000 16.80 66 84
Neos Finance S.p.A. N.D. 1500 40000 16.950 12 120
Conafi Prestitò S.p.A. per dipendenti ++ 2500 15500 24 72
Crédit Lift S.p.A. Elastys Plus 500 20000 20.62 24 120
Prestitempo Ecco Fatto * 2000 30000 13.20 12 84
Compass S.p.A. Young 1000 20000 16.80 24 84
Compass S.p.A. Bonus 3000 30000 16.80 24 84
Prestitempo Formula Unica 2500 30000 17.325 12 120
IW Bank S.p.A. IW Prestito + 2500 30000 12 60
Santander Consumer Bank Risolto 1500 30000 16.950 12 120
Compass S.p.A. Total Flex 1500 30000 16.80 12 78
Consel S.p.A. Pronto Tuo 250 30000 16.39 6 120
Findomestic Banca S.p.A. Lavori di Ristrutturazione 1000 60000 8.97 24 120
Findomestic Banca S.p.A. Mobili e Arredamento 180 30000 8.97 6 84
Compass S.p.A.
Traguardo Facile 1500 20000 18.64 24 84
FinecoBank S.p.A.
Prestiti Fineco 2000 30000 9.33 12 84
Findomestic Banca S.p.A. Elettrodomestici 250 60000 10.45 6 84
Prestitempo Comperate 2000 30000 19.50 6 72
Findomestic Banca S.p.A. Pannelli Solari 160 60000 8.97 6 84
Findomestic Banca S.p.A. Viaggi e Vacanze 240 30000 10.45 6 48
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Contante 2000 30000 10.46 24 84
Agos Ducato S.p.A. Prestamì 3000 50000 16.59 24 120
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Eco 2000 30000 10.81 18 84
Findomestic Banca S.p.A. Piccolo Immobiliare 250 60000 8.97 6 120
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Partenza 1000 5000 9.38 15 24
Findomestic Banca S.p.A. Salute e Benessere 240 30000 10.45 6 84
BBVA Finanzia Prestito Personale *** 16000 16.50 72
SiglaCredit Prestito Personale 1500 20000 17.80 12 60
Consum.it Tuttofare Giovani 1000 20000 15.09 10 72
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Rinnova 5000 30000 11.31 18 84
Finatel Prestito personale ++ 1500 30350 18 84
Findomestic Banca S.p.A. Computer e Hi tech 250 30000 10.45 6 84
Compass S.p.A.
Cifra Tonda 3000 16000 16.80 12 84
Crédit Lift S.p.A. Elastys Classic 500 30000 18.00 24 120
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Movimento 2000 30000 10.70 18 84
Consum.it Tuttofare UNA 1500 30000 15.09 12 120
Logos Finanziaria S.p.A. Life ** 52000 17.325 24 120
Neos Finance S.p.A. Azzeraprestiti 1500 40000 16.950 12 120
Creditis Servizi finanziari S.p.A. Mysura 1000 75000 17.08 6 120
BNL Finance MeritataMente – Prestito di Merito 500 6000 5.80 6 36
BNL Finance MeritataMente – Prestito di Lode 500 6000 5.27 6 36
Compass S.p.A. Total 1000 30000 16.80 12 78
Crédit Lift S.p.A. Elastys Express 500 20000 17.23 24 120
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Multitouch 1000 10000 15.45 18 84
Banca Intesa SanPaolo Prestito Ecologico (tasso fisso) 2500 100000 7.25 24 180
Banca Intesa SanPaolo Prestito Ecologico (tasso variabile) 2500 100000 3.06 24 180
Agos Ducato S.p.A. Prestiti personali 2750 30000 7.40 24 120
ProFamily S.p.A. ProLeggero 1500 30000 16.79 12 96
Poste Italiane Prontissimo BancoPosta 1500 10000 13.72 24 72
Findomestic Banca S.p.A. Scuola e Studi 180 60000 10.45 6 84
BNL-BNP Paribas
Revolution LARGE 500 100000 10.99 6 60
Crédit Lift S.p.A. Elastys Esatto 5000 20000 11.60 73 73
Barclays Banca PLC Prestito Zero Spese 2000 30000 14.16 12 84
Consum.it Tuttofare MICROBUSINESS 1500 30000 15.09 12 72
Prestitempo
Formula Fedeltà 2500 30000 17.325 12 120
Silf S.p.A. Presto Mio 1500 30000 16.39 12 84
Fiditalia CREDImini ** 3000 7.51 48
Moneta S.p.A.-Intesa SanPaolo Prestito Giovani 2000 30000 10.41 24 72
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. Prestito Libertà 2000 30000 13.82 24 60
Crédit Lift S.p.A. Elastys Argento 500 20000 17.23 24 120
ConEtruria S.p.A. ConNoi 5000 35000 15.50 24 84
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. CreditExpress Compact 2000 50000 12.46 12 120
Banca Credem Avvera 3000 30000 12.25 18 72
Findomestic Banca S.p.A. Prestito Auto 1000 60000 8.97 24 84
Silf S.p.A. Formula Skonto 1500 30000 16.39 12 84
BBVA Finanzia Consolidamento debito *** 16000 16.50 72
ConEtruria S.p.A. Casa ConNoi 15000 75000 13.00 48 120
ProFamily S.p.A. ProFacile 1500 30000 16.79 12 96
Consel S.p.A. ProntoTuo Tutto In Uno 5000 30000 16.39 24 120
ProFamily S.p.A. ProBonus 4000 30000 16.79 48 84
BNL-BNP Paribas Revolution XXL 10000 100000 10.99 61 120
Banca Credem Avvera Casa 5000 30000 10.70 24 84
Consum.it Tuttofare CASA 20000 60000 16.89 48 120
ConEtruria S.p.A. Micro ConNoi 3000 5000 16.84 36 60
FinecoBank S.p.A. Prestito personale Fineco 2000 30000 9.42 12 84
ProFamily S.p.A. ProUno 1500 50000 16.79 12 120
Consel S.p.A. ProntoTuo Motori 1000 30000 16.39 12 72
Compass S.p.A. Speciale Web ** 15000 10.57 12 84
Crédit Lift S.p.A. Elastys Casa 500 30000 15.30 24 120
Poste Italiane Prestito BancoPosta 1500 30000 9.94 12 84
IBL Banca S.p.A. Prestito Personale IBL Banca 2000 60000 18.50 6 120
Agos Ducato S.p.A. Consolidamento debiti 2750 30000 7,40 24 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Energia 10000 100000 9.950 36 120
Poste Italiane Prestito BancoPosta online 1500 20000 8.85 12 84
UniCredit S.p.A. CreditExpress Special 3500 3500 8.10 18 18
Findomestic Banca S.p.A. Prestito Cerimonie 1000 60000 10.44 6 84
Silf S.p.A. Presto Mio Bella Vita ** 30000 16.39 12 84
Logos Finanziaria SpA Prestiti per autonomi ** ++ 30000 36 120
Consel S.p.A. ProntoTuo Techno 500 5000 16.39 6 48
UniCredit S.p.A. CreditExpress Premium 3000 30000 13.186 36 84
ConEtruria S.p.A. Solo ConNoi 6000 50000 14.60 36 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Dynamic 3000 30000 15.01 36 84
Finatel S.p.A. Finanziamento auto e moto ** ++ 30000 12 120
BPM Finanziamento auto per atipici 4000 10000 8.839 6 60
Agos Ducato SpA Duttilio Gold ** 50000 15.10 24 180
Compass S.p.A. Nuovo Compass Total Flex 1500 30000 16.24 12 84
Fiditalia S.p.A. Unika 3000 30000 16.27 24 84
BNL-BNP Paribas BNL Energia XL 10000 100000 9.26 61 120
Consel S.p.A. ProntoTuo Vacanze 250 5000 16.39 6 24
Banca Sella S.p.A. Prestidea Tutto ** (tasso fisso) 30000 13.65 12 72
UniCredit S.p.A. CreditExpress Top +++ 31000 100000 24 120
ProFamily S.p.A. ProFacile50 1500 30000 16.30 12 96
Fiditalia S.p.A. MultiPremia 3000 30000 15.82 36 84
Banca Intesa SanPaolo-Moneta SpA Prestito Multiplo 2000 30000 10.80 24 72
Banca Intesa SanPaolo-Moneta SpA Prestito Multiplo Scuola 2000 5000 10.40 12 24
Compass S.p.A. Compass Jump 1000 30000 16.24 12 78
Cariparma Gran Prestito VYP 500 10000 6.829 12 48
Silf S.p.A. Tuttuno 30000 16.39 12 84
Poste Italiane Prestito BancoPosta Famiglia 1500 15000 7.14 12 84
Findomestic Banca S.p.A. Prestito Moto 1000 60000 10.45 24 84
BNL-BNP Paribas Revolution Professional XXL 75000 100000 8.76 60 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Mini 1000 3000 14.59 12 36
Cariparma Gran Prestito Auto 2000 30000 9.710 19 72
Banca Intesa SanPaolo Prestito Maxi 31000 300000 24 120
Banca Sella S.p.A. Prestidea Ambiente 50000 11.78 12 72
Consel S.p.A. ProntoTuo Casa 1000 30000 9.34 6 120
Banca Mediolanum S.p.A. MaxiCredit 2000 250000 9.29 12 84
WebSella.it Pronto Tuo Web 1000 30000 8.41 6 120
UniCredit Banca Finanziamento Fotovoltaico (tasso fisso) 10000 70000 6.42 60 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Giovani 500 5000 9.30 6 36
Agos Ducato S.p.A. Finanziamenti casa e mobili Agos 2750 30000 7.40 24 120
Banca Mediolanum S.p.A. Mediolanum Credit 1500 50000 12 120
BNL-BNP Paribas Prestito BNL AdottAMI 500 30000 5.95 6 120
Webank S.p.A. Prestito Webank Large 10001 30000 8.27 18 120
Cariparma Gran Prestito Maxi (versione tasso fisso) 31000 75000 8.00 19 96
UniCredit S.p.A. CreditMaxi Casa 3000 100000 12.86 24 120
Agos Ducato SpA Finanziamenti pannelli solari e Fotovoltaici Agos Ducato 2750 30000 7.40 24 120
Genialloyd e Compass Prestito Personale Genialloyd 1500 30000 12 72
Findomestic Banca S.p.A. Prestito Altri Progetti 1000 60000 11.53 12 84
Banca Credem Avvera Friends 3000 30000 10.34 24 72
UBI Banca Creditopplà Sempre Light 3000 75000 11.21 36 120
Cariparma Gran Prestito Su Misura 2000 30000 11.637 24 72
Santander Consumer Bank Adatto 3000 30000 10.88 12 120
UniCredit SpA Gran Prestito Su Misura 1000 5000 6.00 6 60
Banco Popolare Prestito personale Brucoconto e Let’s Bank 1000 3000 3.12 12 36
Banco Popolare Prestito Personale Over 75001 12 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Master 1000 15000 9.05 18 96
Agos Ducato SpA Finanziamenti auto Agos 2750 30000 7.40 24 120
Intesa SanPaolo (Moneta SpA) Prestito Superflash 2000 30000 7.80 24 72
Intesa SanPaolo (Moneta SpA) Prestito Fragola Blu (Tasso Fisso) 2000 75000 10.828 12 120
UBI Banca Creditopplà Unico a tasso fisso o variabile 5000 60000 11.33 36 120
Poste Italiane Prestito BancoPosta Studi 1000 5000 7.38 12 24
Poste Italiane Prestito BancoPosta Salute 1500 10000 7.26 12 60
Fineco Consolidamento Fineco 11000 30000 10.55 12 72
Agos Ducato SpA Prestito cerimonie e regali 2750 30000 7.40 24 120
Carrefour Banca Prestito Carrefour Banca 30000 7.01 18 120
Crédit Lift SpA Elastys-Prestito Personale Liquidità 2000 30000 14.01 24 120
UBI Banca Creditopplà Maxi Fisso 6000 75000 18.00 60 120
Webank S.p.A. Prestito Webank Small 500 10000 7.23 6 60
Cariparma Gran Prestito Ristrutturazione Casa (tasso fisso) 10000 50000 9.97 19 72
Banca Apulia Happy Prestito TF e TV 10000 75000 24 84
Crédit Lift SpA Elastys-Prestito Personale Veicoli 2000 30000 13.97 36 120
Crédit Lift SpA Elastys-Prestito Personale Pensionati 2000 30000 15.11 36 120
UniCredit S.p.A. CreditExpress Win 5000 30000 15.10 36 84

ATTENZIONE
A partire dal 1° Giugno 2011 è entrata in vigore la nuova normativa sul credito ai consumatori. Pertanto in molte occasioni i tassi riportati potrebbero essere sbagliati, soprattutto se l’indicazione dell’ultimo aggiornamento fa riferimento a date precedenti l’1/06/2011. Si invita pertanto a richiedere maggiori informazioni sul sito ufficiale della banca o società finanziaria erogante oppure a mettersi in contatto con una delle filiali delle stesse.

L’indicazione “N.D.” relativa al nome del prodotto di prestito personale concesso dalle finanziarie significa che il finanziamento non ha un nome particolare.

Tutte le indicazioni raccolte nella tabella fanno riferimento alla data nella quale il prodotto è stato recensito e alla cui recensione si rimanda essendo facilmente raggiungibile cliccando sul link relativo a ciascun prestito personale presente.

I TAEG/ISC indicati fanno riferimento a quelli indicati sui Fogli Informativi dei prestiti e non tengono conto delle eventuali promozioni in corso.

Nel caso dei prestiti personali Agos Ducato i tassi sono riferiti a un finanziamento di 10.000,00 euro, richiesto online da un nuovo cliente e rimborsato in 84 rate, ad esclusione di Duttilio Gold.




* = il prestito risulta non essere più disponibile

** = impossibile reperire sul foglio informativo e, di conseguenza, indicare la somma minima erogabile (o il numero minimo di rate)

+ = il TAEG/ISC di IWPrestito è dato dalla formula: tasso BCE + spread 5%

++ = impossibile indicare il TAEG/ISC trattandosi di una società di mediazione creditizia, che sceglie i prodotti con i tassi migliori in base alla disponibilità

+++ = impossibile reperire il TAEG/ISC massimo applicato al prestito, si veda la scheda di recensione per scoprirne il perché

*** = BBVA Finanzia eroga prestiti fino a €22.000 in 84 rate per i già clienti / impossibile indicare somma minima erogabile e numero minimo di rate del piano di rimborso

Condividi la conoscenza:
  • Add to favorites
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • Google Buzz
  • Live
  • MSN Reporter
  • Posterous
  • Reddit
  • RSS
  • Segnalo
  • Upnews
  • Wikio IT