Prestiti personali: tabella importi massimi erogati dalle finanziarie
Nella seguente tabella vengono riportate le somme massime richiedibili ed erogate da società finanziarie, mediatori creditizi o banche prese in considerazione nell’analisi dei prestiti personali presenti sul sito.
Si sono voluti indicare anche gli importi massimi concessi per quella particolare forma di prestiti personali rappresentata dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione, finanziamento che non tutte le compagnie di credito prevedono nelle loro offerte e che spesso è legato all’ammontare del quinto che può essere ceduto.
Attualmente la finanziaria che può arrivare a concedere la somma più elevata (75.000,00 euro) per il credito personale risulta essere Creditis, società del Gruppo Carige.
FINANZIARIA / MEDIATORE CREDITIZIO / BANCA | PRESTITI PERSONALI | CESSIONE DEL QUINTO |
4 Credit | 50.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Agos Ducato | 30.000,00 euro | X |
BBVA Finanzia | 16.000,00 euro | X |
Carifin Italia | 60.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Citifinancial | X | 100.000,00 euro |
Cofidis | 15.000,00 euro | X |
Compass | 30.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Conafi Prestito’ | 15.500,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Consel | 30.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Consum.it | 60.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Creditis | 75.000,00 euro | X |
Elastys di Crédit Lift | 30.000,00 euro | X |
Electa | Non indicata | In funzione del quinto ceduto |
Fiditalia | 30.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Finatel | 30.350,00 euro | 60.000,00 euro |
Findomestic Banca | 60.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Logos Finanziaria | 40.000,00 euro | 52.000,00 euro |
Neos Finance | 30.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Prestitempo | 30.000,00 euro | 75.000,00 euro |
ProFamily | 50.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
Santander Consumer Bank | 30.000,00 euro | X |
Siglacredit | 20.000,00 euro | 40.000,00 euro |
UniCredit Family Financing | 30.000,00 euro | In funzione del quinto ceduto |
N.B.: la “X” sta a indicare che la finanziaria, il mediatore creditizio o la banca non prevedono quel prodotto tra le loro offerte di prestiti personali.