Tabella confronto dei prestiti personali recensiti
La seguente tabella ordinabile offre uno sguardo riassuntivo in merito ai prestiti personali analizzati nel dettaglio nel sito. Per ogni finanziamento vengono forniti i dati essenziali riguardanti la somma minima e quella massima erogata e il numero minimo e massimo di rate mensili attraverso il quale è possibile rimborsare il prestito personale.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa sul credito ai consumatori (1° Giugno 2011) l’indicazione di TAN e TAEG/ISC deve essere obbligatoriamente riferita ad esempi specifici, per cui non è possibile indicare i tassi relativi ai vari prestiti perché risulterebbe “poco trasparente”, alterando la correttezza dei dati riportati. Per questo motivo, dopo aver analizzato le caratteristiche dei finanziamenti proposti, invitiamo a richiedere alla società finanziaria o alla banca eroganti un preventivo personalizzato, richiesta che si concretizza attraverso la compilazione di un modulo IEBCC (o SECCI) contenente le Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori.
All’interno delle varie recensioni dei prestiti troverete, quando possibile, degli esempi. Fate comunque riferimento alla data di pubblicazione della recensione per verificare l’aggiornamento.
FUNZIONAMENTO DELLA TABELLA INTERATTIVA
La tabella riassuntiva presentata di seguito permette di ordinare, in senso crescente e decrescente, i valori di ciascuna colonna, in modo da individuare subito il prestito migliore per le vostre esigenze, individuando il finanziamento in base alla banca o finanziaria eroganti, oppure quali siano i prestiti che consentono un rimborso rapido e quelli che, al contrario, permettono di dilazionare la restituzione della somma ricevuta in più tempo.
Per utilizzare la funzionalità di ordinamento dei dati della tabella è sufficiente cliccare una o più volte in corrispondenza dell’intestazione della colonna con i dati che si vogliono mettere in ordine. Apparirà una freccia indicante il tipo di ordinamento applicato.
Una volta individuato il prestito che meglio risponde alle caratteristiche che si stanno cercando, basta cliccare in corrispondenza del nome dello stesso per consultare direttamente la scheda di analisi approfondita, utile prima di richiedere un preventivo.
N.B.: in alcuni casi non è stato possibile indicare certi dati, oppure alcuni prodotti hanno condizioni particolari, per cui talune celle potrebbero risultare vuote. Per questo motivo sono state compilate delle note, facilmente consultabili cliccando in corrispondenza dei simboli (uno o più asterischi o segni di addizione) che trovate immediatamente di fianco al nome del prestito con dati parziali o particolarità.
Finanziaria o Banca | Nome Prodotto | Somma Min € | Somma Max € | N° Min Rate | N° Max Rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Agos Ducato S.p.A. | Duttilio | 500 | 30000 | 12 | 120 | |
Santander Consumer Bank | Adatto | 1500 | 1000 | 12 | 72 | |
Fiditalia | Fidiamo | 3000 | 30000 | 24 | 84 | |
Compass S.p.A. | Leggero* | 5000 | 25000 | 66 | 84 | |
Neos Finance S.p.A. | Prestito* | 1500 | 40000 | 12 | 120 | |
Conafi Prestitò S.p.A. | per dipendenti* | 3000 | 30000 | 24 | 72 | |
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Plus* | 500 | 20000 | 24 | 120 | |
Prestitempo | Ecco Fatto * | 2000 | 30000 | 12 | 84 | |
Compass S.p.A. | Young* | 1000 | 20000 | 24 | 84 | |
Compass S.p.A. | Bonus* | 3000 | 30000 | 24 | 84 | |
Prestitempo | Formula Unica* | 2500 | 30000 | 12 | 120 | |
IW Bank S.p.A. | IW Prestito* | 2500 | 30000 | 12 | 60 | |
Santander Consumer Bank | Risolto* | 1500 | 30000 | 12 | 120 | |
Compass S.p.A. | Total Flex | 1500 | 30000 | 12 | 78 | |
Consel S.p.A. | Pronto Tuo* | 250 | 30000 | 6 | 120 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Lavori di Ristrutturazione | 1000 | 60000 | 24 | 120 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Mobili e Arredamento | 180 | 60000 | 6 | 84 | |
Compass S.p.A. | Traguardo Facile* | 1500 | 5000 | 24 | 84 | |
FinecoBank S.p.A. | Prestiti Fineco | 2000 | 30000 | 12 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Elettrodomestici | 250 | 60000 | 6 | 84 | |
Prestitempo | Comperate | 2000 | 30000 | 6 | 72 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Pannelli Solari | 160 | 60000 | 6 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Viaggi e Vacanze | 240 | 30000 | 6 | 48 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Contante | 2000 | 30000 | 24 | 84 | |
Agos Ducato S.p.A. | Prestamì (non disponibile) | 3000 | 50000 | 24 | 120 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Eco | 2000 | 30000 | 18 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Piccolo Immobiliare | 250 | 60000 | 6 | 120 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Partenza | 1000 | 5000 | 15 | 24 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Salute e Benessere | 240 | 30000 | 6 | 84 | |
BBVA Finanzia | Prestito Personale *** | 16000 | 72 | |||
SiglaCredit | Prestito Personale | 1500 | 20000 | 12 | 60 | |
Consum.it | Tuttofare Giovani | 1000 | 20000 | 10 | 72 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Rinnova | 5000 | 30000 | 18 | 84 | |
Finatel | Prestito personale | 1500 | 30350 | 18 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Computer e Hi tech | 250 | 30000 | 6 | 84 | |
Compass S.p.A. | Cifra Tonda | 3000 | 20000 | 12 | 84 | |
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Classic | 500 | 30000 | 24 | 120 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Movimento | 2000 | 30000 | 18 | 84 | |
Consum.it | Tuttofare UNA | 1500 | 30000 | 12 | 120 | |
Logos Finanziaria S.p.A. | Life ** | 52000 | 24 | 120 | ||
Neos Finance S.p.A. | Azzeraprestiti | 1500 | 40000 | 12 | 120 | |
Creditis Servizi finanziari S.p.A. | Mysura | 1000 | 75000 | 6 | 120 | |
BNL Finance | MeritataMente – Prestito di Merito | 500 | 6000 | 6 | 36 | |
BNL Finance | MeritataMente – Prestito di Lode | 500 | 6000 | 6 | 36 | |
Compass S.p.A. | Total | 1000 | 30000 | 12 | 78 | |
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Express | 500 | 20000 | 24 | 120 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Multitouch | 1000 | 10000 | 18 | 84 | |
Banca Intesa SanPaolo | Prestito Ecologico (tasso fisso) | 2500 | 100000 | 24 | 180 | |
Agos Ducato S.p.A. | Prestiti personali | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
ProFamily S.p.A. | ProLeggero | 1500 | 30000 | 12 | 96 | |
Poste Italiane | Prontissimo BancoPosta | 1500 | 10000 | 24 | 72 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Scuola e Studi | 180 | 60000 | 6 | 84 | |
BNL-BNP Paribas | Revolution LARGE | 500 | 100000 | 6 | 60 | |
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Esatto | 5000 | 20000 | 73 | 73 | |
Barclays Banca PLC | Prestito Zero Spese | 2000 | 30000 | 12 | 84 | |
Consum.it | Tuttofare MICROBUSINESS | 1500 | 30000 | 12 | 72 | |
Prestitempo | Formula Fedeltà | 2500 | 30000 | 12 | 120 | |
Silf S.p.A. | Presto Mio | 1500 | 30000 | 12 | 84 | |
Fiditalia | CREDImini ** | 3000 | 48 | |||
Moneta S.p.A.-Intesa SanPaolo | Prestito Giovani | 2000 | 30000 | 24 | 72 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | Prestito Libertà | 2000 | 30000 | 24 | 60 | |
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Argento | 500 | 20000 | 24 | 120 | |
ConEtruria S.p.A. | ConNoi | 5000 | 35000 | 24 | 84 | |
UniCredit Family Financing Bank S.p.A. | CreditExpress Compact | 2000 | 50000 | 12 | 120 | |
Banca Credem | Avvera | 3000 | 30000 | 18 | 72 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Prestito Auto | 1000 | 60000 | 24 | 84 | |
Silf S.p.A. | Formula Skonto | 1500 | 30000 | 12 | 84 | |
BBVA Finanzia | Consolidamento debito *** | 16000 | 72 | |||
ConEtruria S.p.A. | Casa ConNoi | 15000 | 75000 | 48 | 120 | |
ProFamily S.p.A. | ProFacile | 1500 | 30000 | 12 | 96 | |
Consel S.p.A. | ProntoTuo Tutto In Uno | 5000 | 30000 | 24 | 120 | |
ProFamily S.p.A. | ProBonus | 4000 | 30000 | 48 | 84 | |
BNL-BNP Paribas | Revolution XXL | 10000 | 100000 | 61 | 120 | |
Banca Credem | Avvera Casa | 5000 | 30000 | 24 | 84 | |
Consum.it | Tuttofare CASA | 20000 | 60000 | 48 | 120 | |
ConEtruria S.p.A. | Micro ConNoi | 3000 | 5000 | 36 | 60 | |
FinecoBank S.p.A. | Prestito personale Fineco | 2000 | 30000 | 12 | 84 | |
ProFamily S.p.A. | ProUno | 1500 | 50000 | 12 | 120 | |
Consel S.p.A. | ProntoTuo Motori | 1000 | 30000 | 12 | 72 | |
Compass S.p.A. | Speciale Web ** | 15000 | 12 | 84 | ||
Crédit Lift S.p.A. | Elastys Casa | 500 | 30000 | 24 | 120 | |
Poste Italiane | Prestito BancoPosta | 1500 | 30000 | 12 | 84 | |
IBL Banca S.p.A. | Prestito Personale IBL Banca | 2000 | 60000 | 6 | 120 | |
Agos Ducato S.p.A. | Consolidamento debiti | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Energia | 2000 | 75000 | 36 | 120 | |
Poste Italiane | Prestito BancoPosta online | 1500 | 20000 | 12 | 84 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Special | 3500 | 3500 | 18 | 18 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Prestito Cerimonie | 1000 | 60000 | 6 | 84 | |
Silf S.p.A. | Presto Mio Bella Vita ** | 30000 | 12 | 84 | ||
Logos Finanziaria SpA | Prestiti per autonomi ** | 30000 | 36 | 120 | ||
Consel S.p.A. | ProntoTuo Techno | 500 | 5000 | 6 | 48 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Premium | 3000 | 30000 | 36 | 84 | |
ConEtruria S.p.A. | Solo ConNoi | 6000 | 50000 | 36 | 120 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Dynamic | 3000 | 30000 | 36 | 84 | |
Finatel S.p.A. | Finanziamento auto e moto ** | 30000 | 12 | 120 | ||
BPM | Finanziamento auto per atipici | 4000 | 10000 | 6 | 60 | |
Agos Ducato SpA | Duttilio Gold ** | 50000 | 24 | 180 | ||
Compass S.p.A. | Nuovo Compass Total Flex | 1500 | 30000 | 12 | 84 | |
Fiditalia S.p.A. | Unika | 3000 | 30000 | 24 | 84 | |
BNL-BNP Paribas | BNL Energia XL | 10000 | 100000 | 61 | 120 | |
Consel S.p.A. | ProntoTuo Vacanze | 250 | 5000 | 6 | 24 | |
Banca Sella S.p.A. | Prestidea Tutto ** (tasso fisso) | 30000 | 12 | 72 | ||
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Top | 31000 | 750000 | 36 | 120 | |
ProFamily S.p.A. | ProFacile50 | 1500 | 30000 | 12 | 96 | |
Fiditalia S.p.A. | MultiPremia | 3000 | 30000 | 36 | 84 | |
Banca Intesa SanPaolo-Moneta SpA | Prestito Multiplo | 2000 | 30000 | 24 | 72 | |
Banca Intesa SanPaolo-Moneta SpA | Prestito Multiplo Scuola | 2000 | 5000 | 12 | 24 | |
Compass S.p.A. | Compass Jump | 1000 | 30000 | 12 | 78 | |
Cariparma | Gran Prestito VYP | 500 | 10000 | 12 | 48 | |
Silf S.p.A. | Tuttuno | 30000 | 12 | 84 | ||
Poste Italiane | Prestito BancoPosta Famiglia | 1500 | 15000 | 12 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Prestito Moto | 1000 | 60000 | 24 | 84 | |
BNL-BNP Paribas | Revolution Professional XXL | 75000 | 100000 | 60 | 120 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Mini | 1000 | 3000 | 12 | 36 | |
Cariparma | Gran Prestito Auto | 2000 | 30000 | 19 | 72 | |
Banca Intesa SanPaolo | Prestito Maxi | 31000 | 300000 | 24 | 120 | |
Banca Sella S.p.A. | Prestidea Ambiente | 50000 | 12 | 72 | ||
Consel S.p.A. | ProntoTuo Casa | 1000 | 30000 | 6 | 120 | |
Banca Mediolanum S.p.A. | MaxiCredit | 2000 | 250000 | 12 | 84 | |
WebSella.it | Pronto Tuo Web | 1000 | 30000 | 6 | 120 | |
UniCredit Banca | Finanziamento Fotovoltaico (tasso fisso) | 10000 | 70000 | 60 | 120 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Giovani | 500 | 5000 | 6 | 36 | |
Agos Ducato S.p.A. | Finanziamenti casa e mobili Agos | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
Banca Mediolanum S.p.A. | Mediolanum Credit | 1500 | 50000 | 12 | 120 | |
BNL-BNP Paribas | Prestito BNL AdottAMI | 500 | 30000 | 6 | 120 | |
Webank S.p.A. | Prestito Webank Large | 10001 | 30000 | 18 | 120 | |
Cariparma | Gran Prestito Maxi (versione tasso fisso) | 31000 | 75000 | 19 | 96 | |
UniCredit S.p.A. | CreditMaxi Casa | 5000 | 100000 | 36 | 120 | |
Agos Ducato SpA | Finanziamenti pannelli solari e Fotovoltaici | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
Genialloyd e Compass | Prestito Personale Genialloyd | 1500 | 30000 | 12 | 72 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Prestito Altri Progetti | 1000 | 60000 | 12 | 84 | |
Banca Credem | Avvera Friends | 3000 | 30000 | 24 | 72 | |
UBI Banca | Creditopplà Sempre Light | 3000 | 75000 | 36 | 120 | |
Cariparma | Gran Prestito Su Misura | 2000 | 30000 | 24 | 72 | |
UniCredit SpA | Gran Prestito Su Misura | 1000 | 5000 | 6 | 60 | |
Banco Popolare | Prestito personale Brucoconto e Let’s Bank | 1000 | 3000 | 12 | 36 | |
Banco Popolare | Prestito Personale Over | 75001 | 12 | 120 | ||
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Master | 1000 | 15000 | 18 | 96 | |
Agos Ducato SpA | Finanziamenti auto Agos | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
Intesa SanPaolo (Moneta SpA) | Prestito Superflash | 2000 | 30000 | 24 | 72 | |
Bper | Prestito Fragola Blu (Tasso Fisso) | 2000 | 75000 | 12 | 120 | |
UBI Banca | Creditopplà Unico a tasso fisso o variabile | 5000 | 60000 | 36 | 120 | |
Poste Italiane | Prestito BancoPosta Studi 2011 | 1000 | 5000 | 12 | 24 | |
Poste Italiane | Prestito BancoPosta Salute | 1500 | 10000 | 12 | 60 | |
Fineco | Consolidamento Fineco | 11000 | 30000 | 12 | 72 | |
Agos Ducato SpA | Prestito cerimonie e regali | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
Carrefour Banca | Prestito Carrefour Banca | 30000 | 18 | 120 | ||
Crédit Lift SpA | Elastys-Prestito Personale Liquidità | 2000 | 30000 | 24 | 120 | |
UBI Banca | Creditopplà Maxi Fisso | 6000 | 75000 | 60 | 120 | |
Webank S.p.A. | Prestito Webank Small | 500 | 10000 | 6 | 60 | |
Cariparma | Gran Prestito Ristrutturazione Casa (tasso fisso) | 10000 | 50000 | 19 | 72 | |
Banca Apulia | Happy Prestito TF e TV | 10000 | 75000 | 24 | 84 | |
Crédit Lift SpA | Elastys-Prestito Personale Veicoli | 2000 | 30000 | 36 | 120 | |
Crédit Lift SpA | Elastys-Prestito Personale Pensionati | 2000 | 30000 | 36 | 120 | |
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Win | 5000 | 30000 | 36 | 84 | |
UniCredit S.p.A. | CreditMini Casa | 3000 | 5000 | 18 | 36 | |
Banca Etica | Credito al Minor Consumo | 30000 | 19 | 120 | ||
UniCredit S.p.A. | CreditExpress Top Full | 10000 | 75000 | 48 | 120 | |
Bper | Prestito Computer ZERO | 300 | 1500 | 12 | 12 | |
Bper | Prestito Libri ZERO | 300 | 1500 | 12 | 12 | |
BNL-BNP Paribas | BNL Energia XL 180 | 20000 | 100000 | 121 | 180 | |
Consum.it | Tuttofare NATURA | 3000 | 60000 | 12 | 156 | |
Crédit Lift SpA | Elastys-Prestito Personale Tempo Libero | 2000 | 30000 | 36 | 120 | |
Poste Italiane | Prestito BancoPosta Famiglia – Edizione 2012 | 1500 | 10000 | 12 | 84 | |
Findomestic Banca S.p.A. | Prestito Camper | 1000 | 60000 | 18 | 120 | |
BPER | Prestito “della Speranza” per il Credito Sociale | 6000 | 12 | 60 | ||
Banca Apulia | Orizzonte Scuola | 500 | 5000 | 12 | 24 | |
Banca Apulia | Prestito Energia Pulita per Fotovoltaico | 10000 | 50000 | 18 | 120 | |
UBI Banca | Creditopplà Maxi Variabile | 3000 | 75000 | 36 | 120 | |
Banca Sella | Prestidea Fotovoltaico | 50000 | 24 | 180 | ||
BCC CreditoConsumo | Crediper Prestito Flessibile | 5000 | 20000 | 12 | 84 | |
Banca Sella | Fondo per lo Studio | 25000 | 84 | |||
BCC CreditoConsumo | Crediper Prestito Personale | 20000 | 84 | |||
ProFamily S.p.A. | ProLibero | 2500 | 15000 | 12 | 48 | |
ProFamily S.p.A. | ProEvento | 1500 | 20000 | 12 | 84 | |
ProFamily S.p.A. | ProShort | 1000 | 2000 | 11 | ||
Cariparma | Energicamente Gran Prestito | 10000 | 75000 | 19 | 180 | |
Agos Ducato SpA | Prestito per elettrodomestici | 2750 | 30000 | 24 | 120 | |
ProFamily S.p.A. | ProMini Zero | 3000 | 5000 | 24 | 36 | |
UniCredit S.p.A. | UniCredit Ad Honorem | 27700 | 12 | 180 | ||
Poste Italiane | Prestito BancoPosta Studi 2012 | 1000 | 5000 | 12 | 24 | |
ProFamily S.p.A. | ProAcquisto | 1500 | 40000 | 12 | 84 | |
Agos Ducato SpA | Duttlio FAST | 2750 | 30000 | 12 | 120 | |
ING Direct | Prestito Personale | 1500 | 30000 | 12 | 84 | |
YouBanking | Prestito YouBanking | 2750 | 30000 | 18 | 120 | |
Compass S.p.A. | Prestito Compass Easy | 5000 | 20000 | 24 | 84 | |
ProFamily S.p.A. | ProSoci BPM | 2000 | 15000 | 12 | 72 |
ATTENZIONE!
L’indicazione “N.D.” o “Prestito” relativa al nome del prodotto di prestito personale concesso dalle finanziarie significa che il finanziamento non ha un nome particolare.
Tutte le indicazioni raccolte nella tabella fanno riferimento alla data nella quale il prodotto è stato recensito e alla cui recensione si rimanda essendo facilmente raggiungibile cliccando sul link relativo a ciascun prestito personale presente.
* = il prestito risulta non essere più disponibile
** = impossibile reperire sul foglio informativo e, di conseguenza, indicare la somma minima erogabile (o il numero minimo di rate)
*** = BBVA Finanzia eroga prestiti fino a €22.000 in 84 rate per i già clienti / impossibile indicare somma minima erogabile e numero minimo di rate del piano di rimborso